9 年
高級會員
已認證
上海中晨數字技術設備有限公司部分測試服務項目收費標準
| 測試項目 | 收費標準(元/樣) | 儀器型號 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
表面張力測試 界面張力測試 | 吊環法 吊片法
| 常溫 | 200.00 | JK99系列 | |
| 室溫~95℃ | 300.00 | JK99系列 | |||
| 低溫或95℃以上 | 400.00 | JK99系列 | |||
| 氣泡壓力法 | 1~20個泡/秒 | 400.00 | JBT07系列 | 動態表面張力 | |
| 旋轉滴法 | 室溫~95℃ | 280.00 | JJ2000系列 | 適用于超低界面張力 | |
| CMC | 室溫~95℃ | 2000.00 | JK99系列 | 臨界膠束濃度 | |
| 接觸角測試 | 常規接觸角 | 常溫 | 200.00 | JC2000系列 | 光學接觸角 |
| 室溫~200℃ | 300.00 | JC2000系列 | 光學接觸角 | ||
| 200℃~400℃ | 400.00 | JC2000系列 | 光學接觸角 | ||
| 表面自由能 | Qwens二液法 | 380.00 | JC2000系列 | ||
| Qwens三液法 | 550.00 | JC2000系列 | |||
| 粉體接觸角 | 壓片法 | 300.00 | JC2000系列 | 要求粉體能壓片成型 | |
| Washburn滲透法 | 500.00 | JF99系列 | 要求粉體大于200目 | ||
| zeta電位測試 | 水性溶液 | 常溫 | 280.00 | JS94系列 | 顯微電泳法 |
| 有機溶液 | 常溫 | 320.00 | JS94系列 | 顯微電泳法 | |
| 納米氣泡測試 | 納米氣泡可存在數周至數月,可取樣密封后送檢,獲得納米氣泡粒度、納米氣泡濃度等大量數據和圖表 | 馬爾文Nanosight | 光散射法 | ||
| 微米氣泡測試 | 微氣泡生命周期短無法取樣測量,采用現場浸入式在線原位觀測,獲得微米氣泡粒度等大量數據,觀察微米氣泡實時作用和變化過程 | JWNP-WJS系列 | 顯微圖像法 | ||
上海中晨POWEREACH 2021-05-12 | 閱讀:2355
最新動態
更多
首席科學家陳邦林教授簡介
公司動態
2021-05-12
上海中晨的五星級服務
公司動態
2021-05-12
JQS14A型織物水分吸濕速干性能測試儀-2016年1月31日新產品研發成功
公司動態
2021-05-12
《膠體顆粒zeta電位分析 電泳法通則》國家標準GB/T 32668-2016發布
公司動態
2021-05-12

