金牌會員
已認證
| 品牌: | 華功光 |
| 產地: | 廣東 |
| 關注度: | 1878 |
| 型號: | DLJ-40Y(Q)型單螺桿擠條機 |
自動化程度:其他
螺桿數:單螺桿
設備型號 | DLY-40(Q) | |
外形尺寸 | mm | 810(切粒+260)×640×1200 |
重量 | Kg | 標準型約195Kg,切粒型約203KG |
螺桿外徑 | mm | 40 |
螺桿調速范圍 | rpm | 0~51 |
擠條直徑 | mm | 0.6~10 |
**擠出壓強 | MPa | 15 |
進料箱尺寸 | mm | 245×181×80 |
壓料器 | mm | ?84×107 |
料斗容積 | L | 5 |
生產能力 | Kg/h | 15~40(因物料特性差異較大,具體請來電咨詢) |
電機功率 | Kw | 2.2 |
保護機構 | 雙重保護(超壓、電路) | |
電源標準 | 380V,50Hz(可按用戶要求改為220V,50Hz) | |
轉速顯示 | 彩色無紙記錄儀參數化或圖表化顯示 | |
Q型(帶切粒) | ||
切粒機構轉速 | rpm | 0~1370,無級調速,彩色無紙記錄儀參數化或圖表化顯示 |
切粒機構功率 | W | 40 |
切粒長度 | mm | 2~15 |
一、 主要技術規格
序號 | 項目名稱 | 技術參數及說明 |
1 | 總結構形式 | 臥式機架,單螺桿擠出,擠出筒體標配換熱夾套和刮料器,進料斗安裝壓料器,微機設計突變螺桿螺紋面,與物料接觸部分均為高標號不銹鋼,擠出筒體、擠出螺桿采用特殊不銹鋼材料經多道熱處理,齒輪箱與擠出筒體分離密封。整體化設計,集中式電氣控制,采用無紙記錄儀實時顯示各項參數及其曲線,并可遠傳或USB輸出。 |
2 | 擠出孔徑范圍(mm) | ?0.6~?10;(受物料物性影響較大,以實際送樣測試為準) |
3 | 生產能力(KG/H) | 15~40 kg/h;(受物料物性影響較大,具體請來電咨詢); |
4 | 突變螺桿(mm) | ?40×366,三段式設計,帶清料槽,特種不銹鋼制造 |
5 | 擠出筒體長度(mm) | 185 |
6 | 螺桿與擠出筒壁間隙(mm) | 0.5 |
7 | 刮料器尺寸(mm) | 12×40 |
8 | 變頻器型號與生產廠家 | ACS401-041-2.2,ABB |
9 | 螺桿轉速(RPM) | 0~51 |
10 | 擠出主電機 | 2.2KW/4P,1470RPM,Y100-4型三相異步電機 |
11 | 減速機規格型號 | KAF57-AM100-29-M1-A |
12 | 加熱冷卻方式 | 擠出筒夾套 |
13 | 壓料器尺寸(mm) | ?84×107 |
14 | 進料斗尺寸(mm) | 245×181×80 |
15 | 擠出筒進料口尺寸(mm) | 178×112 |
16 | 主軸軸承位直徑(mm) | 45 |
17 | 軸封材料 | 無油聚四氟乙烯盤根F10×10與聚四氟乙烯環的組合使用 |
18 | 擠出筒冷卻夾套管路接口 | 1/2 |
19 | 主機外形尺寸(mm) | 標準型:810×640×1200, 切粒型:1070×640×1200, |
20 | 機器重量 | 標準型:195, 切粒型:203, |
21 | 電氣控制 | 無級調速,彩色無紙記錄儀參數化或圖表化顯示電流(或功率)、螺桿轉速、切粒轉速等設備運行實時參數。可自動記錄實驗數據,具備USB數據導出及遠傳功能。 |
22 | 孔板配置 | 可提供圓柱、三葉、四葉、蝶形、中孔、蜂窩等多種孔板以供用戶選擇 |
Q型(帶切粒) | ||
23 | 切粒機構轉速 | 3~1370 rpm,無級調速,數字顯示實時轉速 |
24 | 切粒機構功率 | 40W |
25 | 切粒長度 | 2~15mm |
- DLJ-40Y(Q)型單螺桿擠條機的工作原理介紹?
- DLJ-40Y(Q)型單螺桿擠條機的使用方法?
- DLJ-40Y(Q)型單螺桿擠條機多少錢一臺?
- DLJ-40Y(Q)型單螺桿擠條機使用的注意事項
- DLJ-40Y(Q)型單螺桿擠條機的說明書有嗎?
- DLJ-40Y(Q)型單螺桿擠條機的操作規程有嗎?
- DLJ-40Y(Q)型單螺桿擠條機的報價含票含運費嗎?
- DLJ-40Y(Q)型單螺桿擠條機有現貨嗎?
- DLJ-40Y(Q)型單螺桿擠條機包安裝嗎?
廣州華工光機電科技有限公司
020









