金牌會員
已認證
| 品牌: | ROOKO |
| 產地: | 浙江寧波 |
| 關注度: | 3036 |
| 型號: | FZS4-4 |
誤差率:3%
分辨率:3%
重現性:3%
分散方式:1%
測量時間:60s
測量范圍:粉末 顆粒
FZS4-4振實密度測試儀
適用范圍:
適用于非金屬粉、金屬粉體、制藥、化工、電池、磨料以及科研教學等領域
工作原理:
將粉末量筒固定在機械振動裝置上,振動電機帶動機械振動裝置上下振動,裝有粉末的刻度量筒隨機械振動裝置而發生有節拍的振動,隨著振動次數的增加,量筒里的粉末逐漸振實,振動次數達到設定的次數后,機械振動裝置停止振動,讀出刻度試管的體積,根據密度的定義:質量除以體積、從而求出振實后的粉末密度。
各型號及參數描述
功能項目/型號
| FZS4-4 |
1.測試工位數 | 1個 |
2. 測試數據處理方式 | 人工計算 |
3.量筒(玻璃材質)定質量法使用 | 25ml、100ml(選購10ml) |
3. 密度 | 0-9.9999g/cm3 |
4. 測量模式 | 振次和時間兩種測量方式 |
5. 振幅 | 1-14mm整數可調; |
6. 振動頻率 | 0~300 次/分(連續可調) |
7. 振動時間 | 0-9999S |
8. 測試方法 | 定質量法(標配);定體積法(選購不銹鋼組合量筒部件) |
9. 定體積法組合量筒(選購) | 配置不銹鋼量筒25ml;100ml;(或選購10ml量筒用于25ml以下樣品測試).組合量筒由上套筒和標定體積量筒組成. |
10. 參照標準 | USP、BP 、EP藥典的規范;GB/T5162-2006;ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018. |
11. 量筒要求 | 1.容積為Volume 25±0.5ml 允差為±0.25ml; 2.容積Volume 100±1.0ml,允差為±0. 5ml; 3.容積Volume 10±0.2ml,允差為±0.10ml 配置量筒蓋,在振實過程中防粉體向外飛濺性溢出. |
12.重復性 | 誤差:≤1% |
13.準確性 | 誤差:≤1% |
14.測試方法的選擇 | 定質量法適用于:不易粘在量筒上的粉體樣品;定體積法適用于:容易粘在量筒上的超細粉體樣品. |

- 粉末和顆粒振實密度儀的工作原理介紹?
- 粉末和顆粒振實密度儀的使用方法?
- 粉末和顆粒振實密度儀多少錢一臺?
- 粉末和顆粒振實密度儀使用的注意事項
- 粉末和顆粒振實密度儀的說明書有嗎?
- 粉末和顆粒振實密度儀的操作規程有嗎?
- 粉末和顆粒振實密度儀的報價含票含運費嗎?
- 粉末和顆粒振實密度儀有現貨嗎?
- 粉末和顆粒振實密度儀包安裝嗎?
寧波瑞柯微智能科技有限公司
91330205062935784E










