金牌會員
已認證
| 品牌: | 有研稀土 |
| 產地: | 北京 |
| 關注度: | 908 |
| 型號: | 稀土氟化物 |
純度:≥99.99%
顏色:黃色
產品 | 化學式 | 純度 (%) | 蒸發溫度 (℃) | 透光范圍 (μm) | 折射率 (500 nm) | 用途 |
氟化鑭 | LaF3 | 99.9-99.99或≥99.99 | 1450 | 0.15-12 | 1.58 | 深紫外高折射率材料、激光晶體材料、閃爍體材料等 |
氟化鈰 | CeF3 | 99.9-99.99或≥99.99 | 1429 | 0.3-13 | 1.63 | 紅外低折射率材料、激光晶體材料等 |
氟化鐠 | PrF3 | 99.9-99.99或≥99.99 | 1400-1600 | 0.22-15 | 1.51 | 紅外低折射率材料、電弧碳棒添加劑等 |
氟化釹 | NdF3 | 99.9-99.99或≥99.99 | 1410 | 0.2-14 | 1.61 | 深紫外材料、激光晶體材料、閃爍體材料等 |
氟化鏑 | DyF3 | 99.9-99.99或≥99.99 | 2500 | 0.22-16 | 1.48 | 紅外低折射率材料、晶體材料等 |
氟化釔 | YF3 | 99.9-99.99或≥99.99 | 1100 | 0.19-12 | 1.49 | 紅外低折射率材料、激光晶體材料、上轉換發光材料等 |
氟化鐿 | YbF3 | 99.9-99.99或≥99.99 | 1335 | 0.22-12 | 1.52 | 紅外低折射率材料、激光晶體材料、光纖摻雜等 |
氟化釓 | GdF3 | 99.9-99.99或≥99.99 | 2200 | 0.32-15 | 1.8 | 增透膜、激光晶體材料、熱噴涂等 |
氟化釔鋇 | YF3+BaF2 | 99.9-99.99或≥99.99 | 1290 | 0.19-17 | 1.47-1.52 | 增透膜、激光晶體材料等 |
氟化亞銪 | EuF2 | 99.9-99.99或≥99.99 | —— | —— | —— | 熒光材料離子激活源、熱噴涂顯示材料等 |
光致變色材料 | REF3 | 99.9-99.99或≥99.99 | —— | —— | —— | 特殊需求光學薄膜,可在不同光源下呈不同顏色等 |
氟化鎂 | MgF2 | 99.9-99.99或≥99.99 | 1100-1250 | 0.38-18 | 1.38 | 增透膜等 |
- 稀土氟化物的工作原理介紹?
- 稀土氟化物的使用方法?
- 稀土氟化物多少錢一臺?
- 稀土氟化物使用的注意事項
- 稀土氟化物的說明書有嗎?
- 稀土氟化物的操作規程有嗎?
- 稀土氟化物的報價含票含運費嗎?
- 稀土氟化物有現貨嗎?
- 稀土氟化物包安裝嗎?
有研稀土新材料股份有限公司
91110000710929252E









