金牌會(huì)員
已認(rèn)證
| 品牌: | 威拉里 |
| 產(chǎn)地: | 徐州 |
| 關(guān)注度: | 3440 |
| 型號(hào): | GH4169、GH4099、GH3536、GH3625、GH3230 |
密度(kg/m3):其他
形狀:其他
純度:其他
目數(shù):其他
品級(jí):其他
制作方法:EIGA無(wú)坩堝感應(yīng)氣霧化制粉
合金 牌號(hào):GH4169、GH4099、GH3536、GH3625、GH3230
產(chǎn)品詳情:
主要產(chǎn)品 | GH4169 | |||
主要粒度范范圍 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流動(dòng)性 | 15-53μm | ≤18s/50g | ||
松裝密度 | ≥4.20g/cm3 | |||
氧含量 | ≤200ppm | |||
氮含量 | ≤200ppm | |||
力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度/Mpa 1250±30 屈服強(qiáng)度/Mpa 1000±30 延伸率/% 18±5 | |||
主要產(chǎn)品 | GH4099 | |||
主要粒度范范圍 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流動(dòng)性 | 15-53μm | ≤18s/50g | ||
松裝密度 | ≥4.20g/cm3 | |||
氧含量 | ≤200ppm | |||
氮含量 | ≤200ppm | |||
力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度/Mpa 1250±30 屈服強(qiáng)度/Mpa 1000±30 延伸率/% 18±5 | |||
主要產(chǎn)品 | GH3536 | |||
主要粒度范范圍 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流動(dòng)性 | 15-53μm | ≤18s/50g | ||
松裝密度 | ≥4.40g/cm3 | |||
氧含量 | ≤200ppm | |||
氮含量 | ≤200ppm | |||
力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度/Mpa 850±30 屈服強(qiáng)度/Mpa 550±20 延伸率/% 42±5 | |||
主要產(chǎn)品 | GH3625 | |||
主要粒度范范圍 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流動(dòng)性 | 15-53μm | ≤18s/50g | ||
松裝密度 | ≥4.40g/cm3 | |||
氧含量 | ≤200ppm | |||
氮含量 | ≤200ppm | |||
力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度/Mpa 1000±70 屈服強(qiáng)度/Mpa 750±50 延伸率/% 35±5 | |||
主要產(chǎn)品 | GH5188 | |||
主要粒度范范圍 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流動(dòng)性 | 15-53μm | 流動(dòng)性≤16s/50g | ||
松裝密度 | 松裝密度≥4.60g/cm3 | |||
氧含量 | ≤200ppm | |||
氮含量 | ≤200ppm | |||
力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度/Mpa 1000±50 屈服強(qiáng)度/Mpa 900±50 延伸率/% 13±2 | |||
主要產(chǎn)品 | GH3230 | |||
主要粒度范范圍 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流動(dòng)性 | 15-53μm | ≤18s/50g | ||
松裝密度 | ≥4.45g/cm3 | |||
氧含量 | ≤200ppm | |||
氮含量 | ≤200ppm | |||
力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度/Mpa 930±30 屈服強(qiáng)度/Mpa 550±50 延伸率/% 25±2 | |||
- 高溫合金粉末的工作原理介紹?
- 高溫合金粉末的使用方法?
- 高溫合金粉末多少錢一臺(tái)?
- 高溫合金粉末使用的注意事項(xiàng)
- 高溫合金粉末的說(shuō)明書有嗎?
- 高溫合金粉末的操作規(guī)程有嗎?
- 高溫合金粉末的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
- 高溫合金粉末有現(xiàn)貨嗎?
- 高溫合金粉末包安裝嗎?
江蘇威拉里新材料股份有限公司
91320301346100375P








