|
參考報(bào)價(jià):電議 型號:
產(chǎn)地: 在線咨詢
|

三、主要技術(shù)性能和參數(shù)
除塵效率:>98%
脫硫效率: >90%(使用脫硫劑,滿足水量、水質(zhì)、藥量等條件)
進(jìn)口煙速: 17~23m/s
出口煙速: 8~14m/s
捕滴器筒體上升煙速: 3.5~5.5m/s
溢流槽靜壓: 2~5mm H2O
筒體阻力: 700~900Pa
除塵后煙氣溫度: 50~80 ℃
| 規(guī)格參數(shù) | XL-1 | XL-2 | XL-4 | XL-6 | XL-8 | XL-10 | XL-15 | XL-20 | XL-25 | XL-30 | XL-35 |
| D | 800 | 1050 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 | 3000 | 3200 |
| D1 | 600 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 |
| H4 | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
| H3 | 1900 | 2800 | 2750 | 3700 | 4700 | 5900 | 6950 | 8450 | 9450 | 9450 | 9700 |
| H2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| H1 | 500 | 500 | 700 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| H | 4700 | 5700 | 5900 | 6700 | 8000 | 10200 | 11500 | 13000 | 14000 | 15000 | 15500 |
| A | 300 | 340 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1040 | 1100 | 1300 | 1300 | 1600 |
| A1 | 105*4=420 | 115*4=460 | 124*5=620 | 120*6=720 | 131.4*7=920 | 131.4*7=920 | 145*8=1160 | 122*10=1220 | 142*10=1420 | 142*10=1420 | 143.3*12=1720 |
| A2 | 460 | 500 | 660 | 760 | 960 | 960 | 1200 | 1260 | 1460 | 1460 | 1760 |
| B | 150 | 300 | 400 | 510 | 450 | 600 | 740 | 840 | 840 | 1100 | 1200 |
| B1 | 135*2=270 | 140*2=420 | 130*4=520 |
中國粉體網(wǎng)|網(wǎng)上粉體展 版權(quán)所有
Cnpowder.com.cn Copyright©2002-2025 |