13 年
高級會員
已認證
SVZ直線振動篩
報價:面議
| 品牌: | 斯維科 |
| 產地: | 河南 |
| 關注度: | 838 |
| 型號: | SVZ直線振動篩 |
核心參數
篩面層數:1-6層
裝機功率:2×(0.37-0.75)
工作原理:振動式
產品介紹
SVZ側雙電機直線振動篩的設計是為了降低整機的高度,方便操作人員進行人工投料而設計,很適用一些生產線的連續生產作業,SVZ側雙電機直線振動篩同下振式直線振動篩一樣,也是利用振動電機激振作為振動源,使物料在篩網上被拋起,同時向前作直線運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網產生數種規格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產量高、結構簡單、易維修、全封閉結構,無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業。
直線振動篩適用行業:
在化工、食品、冶金、礦山、建材、糧食、磨料、化肥、煤炭行業中的顆粒狀、粉狀物料的篩粉、分級中有廣泛的應用先例,特別適用石英砂行業,80%的廠家都在用直線振動篩進行分級篩分。
特點:
1.在根據物料粒度、透篩概率、生產率等條件確定篩面間距或傾角。
2.該型設備篩網部分設計獨特巧妙,能夠迅速換網,迅速張緊。
3.特別適用于顆粒物料的篩分,篩分效率高,沒有粉塵分揚,*多可分6個級別。
4.篩網使用壽命長,換網方便。
5.雙臺電機工作,振動平穩。
直線振動篩示意圖:
SVZ直線振動篩技術參數:
| 型號 | SVZ-520 | SVZ-525 | SVZ-530 | SVZ-1020 | SVZ-1025 | SVZ-1030 | SVZ-918 | SVZ-1225 |
| 公稱尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 | 900×1800 | 1200×2500 |
| 物料粒度(mm) | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 |
| 振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 篩面傾角(度) | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| 振幅 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 |
| 層數 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| 功率(kw) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.75-1.1) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.1) | 2(0.75-1.5) |
SVZ直線振動篩外形尺寸:
| 型號 | A | B | H | D | E | H1 | H2 | 重量(kg) | 功率 | |
| SVZ-520 | 5201 | 2139 | 754 | 933 | 560 | 1800 | 753 | 180 | 280 | 2×0.37 |
| 5202 | 2202 | 993 | 240 | 300 | ||||||
| 5203 | 2265 | 1053 | 300 | 320 | ||||||
| 5204 | 2328 | 1113 | 360 | 340 | ||||||
| 5205 | 2391 | 1173 | 420 | 360 | 2×0.75 | |||||
| 5206 | 2454 | 1233 | 480 | 380 | ||||||
| SVZ-525 | 5251 | 2639 | 754 | 933 | 560 | 1800 | 753 | 180 | 320 | 2×0.37 |
| 5252 | 2702 | 993 | 240 | 350 | ||||||
| 5253 | 2765 | 1053 | 300 | 380 | 2×0.75 | |||||
| 5254 | 2828 | 1113 | 360 | 410 | ||||||
| 5255 | 2819 | 1173 | 420 | 440 | ||||||
| 5256 | 2954 | 1233 | 480 | 470 | ||||||
| SVZ-530 | 5301 | 3139 | 754 | 928 | 560 | 2800 | 748 | 180 | 360 | 2×0.37 |
| 5302 | 3202 | 988 | 240 | 400 | 2×0.75 | |||||
| 5303 | 3265 | 1048 | 300 | 440 | ||||||
| 5304 | 3328 | 1108 | 360 | 480 | ||||||
| 5305 | 3391 | 1168 | 420 | 520 | ||||||
| 5306 | 3454 | 1228 | 480 | 560 | ||||||
| SVZ-1020 | 10201 | 2110 | 1370 | 1013 | 1060 | 2120 | 803 | 210 | 770 | 2×0.75 |
| 10202 | 2214 | 1083 | 280 | 810 | ||||||
| 10203 | 2318 | 1153 | 350 | 850 | ||||||
| 10204 | 2422 | 1223 | 420 | 890 | ||||||
| 10205 | 2536 | 1293 | 490 | 930 | 2×1.1 | |||||
| 10206 | 2640 | 1363 | 560 | 970 | ||||||
| SVZ-1025 | 10251 | 2610 | 1370 | 1013 | 1060 | 2620 | 803 | 210 | 860 | 2×0.75 |
| 10252 | 2714 | 1083 | 280 | 905 | ||||||
| 10253 | 2818 | 1153 | 350 | 950 | 2×1.1 | |||||
| 10254 | 2932 | 1223 | 420 | 995 | ||||||
| 10255 | 3036 | 1293 | 490 | 1040 | ||||||
| 10256 | 3288 | 1363 | 560 | 1085 | 2×1.5 | |||||
| SVZ-1030 | 10301 | 3110 | 1370 | 1013 | 1060 | 3050 | 803 | 210 | 950 | 2×1.1 |
| 10302 | 3214 | 1083 | 280 | 1000 | ||||||
| 10303 | 3318 | 1153 | 350 | 1050 | ||||||
| 10304 | 3432 | 1223 | 420 | 1100 | 2×0.75 | |||||
| 10305 | 3536 | 1293 | 490 | 1150 | ||||||
| 10306 | 3788 | 1293 | 560 | 1200 | ||||||
| SVZ-918 | 9181 | 1910 | 1270 | 1013 | 960 | 1920 | 803 | 210 | 700 | 2×1.1 |
| 9182 | 2014 | 1083 | 280 | 740 | ||||||
| 9183 | 2118 | 1153 | 350 | 780 | ||||||
| 9184 | 2222 | 1223 | 420 | 820 | ||||||
| 9185 | 2326 | 1293 | 490 | 860 | 2×1.1 | |||||
| 9186 | 2430 | 1293 | 560 | 900 | ||||||
| SVZ-1225 | 12251 | 2610 | 1270 | 1013 | 1260 | 2620 | 803 | 210 | 880 | 2×1.1 |
| 12252 | 2714 | 1083 | 280 | 940 | ||||||
| 12253 | 2818 | 1153 | 350 | 1000 | ||||||
| 12254 | 2932 | 1223 | 420 | 1060 | ||||||
| 12255 | 3036 | 1293 | 490 | 1120 | 2×1.5 | |||||
問商家
- SVZ直線振動篩的工作原理介紹?
- SVZ直線振動篩的使用方法?
- SVZ直線振動篩多少錢一臺?
- SVZ直線振動篩使用的注意事項
- SVZ直線振動篩的說明書有嗎?
- SVZ直線振動篩的操作規程有嗎?
- SVZ直線振動篩的報價含票含運費嗎?
- SVZ直線振動篩有現貨嗎?
- SVZ直線振動篩包安裝嗎?
推薦產品
供應產品
新鄉市斯維科振動篩分機械有限公司為您提供斯維科SVZ直線振動篩,SVZ直線振動篩產地為河南,屬于振動篩,除了SVZ直線振動篩的參數、價格、型號、原理等信息外,還可為您提供SVZ食品級不銹鋼直線振動篩、SVCM直排式磁旋超聲波振動篩、SVZ石英砂直線振動篩。
工商信息
企業名稱
新鄉市斯維科振動篩分機械有限公司
企業類型
信用代碼
91410702582886218C
法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍







