6 年
高級會員
已認證
ZS振動篩粉機
報價:面議
| 品牌: | |
| 產地: | |
| 關注度: | 4377 |
| 型號: |
產品介紹
ZS振動篩粉機
1.粉碎機連續生產、自動分級篩選。
2.封閉結構、無粉灰溢散。
3.噪聲低。
4.啟動迅速、停車極平穩。
5.體積小、安裝簡單、操作和維護方便。
6.節綱利用率高、不易堵眼。
7.根據不同目數安裝絲綱、且更換容易。
技術參數
| \數據 規格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 層次 | 有效 篩面 m2 | 功率 kw | 重量 kg | |
| ZSφ400 | 400 | 1027 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | - | - | 1 | 0.083 | 1.1 (4P) | 200 |
| 400 | 1134 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | 824 | - | 2 | 0.083 | 215 | ||
| 400 | 1241 | 460 | 380 | 96 | 70 | 610 | 717 | 824 | 931 | 3 | 0.083 | 230 | ||
| ZSφ500 | 500 | 950 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | - | - | 1 | 0.15 | 1.1 (4P) | 260 |
| 500 | 1070 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | 930 | - | 2 | 0.15 | 280 | ||
| 500 | 1190 | 560 | 360 | 80 | 80 | 690 | 810 | 930 | 1050 | 3 | 0.15 | 300 | ||
| ZSφ600 | 600 | 1137 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 852 | - | - | 1 | 0.22 | 1.1 (4P) | 325 |
| 600 | 1259 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 852 | 974 | - | 2 | 0.22 | 355 | ||
| 600 | 1381 | 780 | 505 | 115 | 90 | 730 | 852 | 974 | 1096 | 3 | 0.22 | 385 | ||
| ZSφ800 | 800 | 1090 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | - | - | 1 | 0.41 | 1.5 (4P) | 450 |
| 800 | 1260 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | 1080 | - | 2 | 0.41 | 500 | ||
| 800 | 1430 | 760 | 550 | 140 | 100 | 740 | 810 | 1080 | 1250 | 3 | 0.41 | 550 | ||
| ZSφ1000 | 1000 | 1270 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 950 | - | - | 1 | 0.64 | 2.2 (4P) | 580 |
| 1000 | 1440 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 950 | 1120 | - | 2 | 0.64 | 640 | ||
| 1000 | 1610 | 860 | 700 | 160 | 120 | 780 | 950 | 1120 | 1290 | 3 | 0.64 | 700 | ||
| ZSφ1500 | 1500 | 1330 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | - | - | 1 | 1.80 | 2.2 (4P) | 900 |
| 1500 | 1500 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | 1120 | - | 2 | 1.50 | |||
| 1500 | 1670 | 1200 | 950 | 180 | 140 | 780 | 950 | 1120 | 1290 | 3 | 1.50 |
問商家
- ZS振動篩粉機的工作原理介紹?
- ZS振動篩粉機的使用方法?
- ZS振動篩粉機多少錢一臺?
- ZS振動篩粉機使用的注意事項
- ZS振動篩粉機的說明書有嗎?
- ZS振動篩粉機的操作規程有嗎?
- ZS振動篩粉機的報價含票含運費嗎?
- ZS振動篩粉機有現貨嗎?
- ZS振動篩粉機包安裝嗎?
推薦產品
供應產品
嵊州市三威粉碎設備有限公司為您提供ZS振動篩粉機,ZS振動篩粉機,屬于振動篩,除了ZS振動篩粉機的參數、價格、型號、原理等信息外,還可為您提供氣流渦旋微粉機、脈沖袋式除塵器,、TGFZ組合關風機。
工商信息
企業名稱
嵊州市三威粉碎設備有限公司
企業類型
信用代碼
913306837252331357
法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍








