聯(lián)宏科技 |
參考報(bào)價(jià):電議 型號(hào):18Ni300工具鋼粉末
產(chǎn)地:山東 在線咨詢
|

產(chǎn)品詳情
主要產(chǎn)品 | 18Ni300 | |||
主要粒度范范圍 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流動(dòng)性 | 15-53μm | ≤18s/50g | ||
松裝密度 | ≥4.10g/cm3 | |||
氧含量 | ≤200ppm | |||
氮含量 | ≤200ppm | |||
力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度/MPa 2050±50 屈服強(qiáng)度/MPa 1950±50 延伸率/% 5±2 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域
打印件展示