1 年
高級會員
已認證
雙脊端接結構波導同軸轉換器
報價:面議
| 品牌: | 成都歐拉 |
| 產地: | 四川 |
| 關注度: | 1216 |
| 型號: | 雙脊端接結構波導同軸轉換器 |
產品介紹
產品型號 | 波導規格 | 頻率(GHz) | 平均功率(W) | 峰值功率(W) | 駐波 | 損耗 | 接頭 |
CAWRD840NEA16 | WRD840U24 | 0.84-2 | 200/50 | 5 | 1.3 | 0.3 | N/S |
CAWRD150NEA16 | WRD150D24 | 1.5-3.6 | 200/50 | 5 | 1.3 | 0.3 | N/S |
CAWRD200NEA16 | WRD200D24 | 2-4.8 | 200/50 | 5 | 1.3 | 0.3 | N/S |
CAWRD250NEA16 | WRD250D30 | 2.5-8 | 200/50 | 5 | 1.3 | 0.3 | N/S |
CAWRD350NEA16 | WRD350D24 | 3.5-8.2 | 200/50 | 5 | 1.3 | 0.3 | N/S |
CAWRD475NEA16 | WRD475D24 | 4.75-11 | 200/50 | 5 | 1.3 | 0.3 | N/S |
CAWRD500NEA16 | WRD500D36 | 4.5-18 | 200/50 | 5 | 1.3 | 0.3 | N/S |
CAWRD580NEA16 | WRD580D28 | 5.8-16 | 200/50 | 5 | 1.3 | 0.3 | N/S |
CAWRD650NEA16 | WRD650D28 | 6.5-18 | 200/50 | 5 | 1.3 | 0.3 | N/S |
CAWRD750NEA16 | WRD750D24 | 7.5-18 | 200/50 | 5 | 1.3 | 0.3 | N/S |
CAWRD110KEA16 | WRD110C24 | 11-26.5 | 50/10 | 3 | 1.3 | 0.39 | S/K |
CAWRD180KEA16 | WRD180C24 | 18-40 | 10/10 | 3 | 1.3 | 0.39 | K/2.4 |
問商家
- 雙脊端接結構波導同軸轉換器的工作原理介紹?
- 雙脊端接結構波導同軸轉換器的使用方法?
- 雙脊端接結構波導同軸轉換器多少錢一臺?
- 雙脊端接結構波導同軸轉換器使用的注意事項
- 雙脊端接結構波導同軸轉換器的說明書有嗎?
- 雙脊端接結構波導同軸轉換器的操作規程有嗎?
- 雙脊端接結構波導同軸轉換器的報價含票含運費嗎?
- 雙脊端接結構波導同軸轉換器有現貨嗎?
- 雙脊端接結構波導同軸轉換器包安裝嗎?
推薦產品
供應產品
成都歐拉微波元器件有限公司為您提供成都歐拉雙脊端接結構波導同軸轉換器,雙脊端接結構波導同軸轉換器產地為四川,屬于其他,除了雙脊端接結構波導同軸轉換器的參數、價格、型號、原理等信息外,還可為您提供波導十字叉耦合器、矩形波導魔T、矩形波導特大功率負載。
工商信息
企業名稱
成都歐拉微波元器件有限公司
企業類型
信用代碼
91510100758766050T
法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍








