高級會員
已認證
| 品牌: | 上海良允 |
| 產地: | 上海 |
| 關注度: | 969 |
| 型號: | OPP-H系列蜂窩精密阻尼隔振光學平臺 |
技術參數:
l 固有頻率:4~8Hz(垂直),3~5Hz(水平)
l 隔振材料:錐形復合阻尼隔振器
l 臺面厚度:100/150/200/250/300/400mm
l 臺面平面度:≤±0.1mm/m2
l 臺面粗糙度:0.6~1.5μm
l 臺面孔間距:25mm(機械打孔),孔邊距:37.5mm(12.5mm可選),孔徑:M6螺紋孔
l 總高度:800mm,可調范圍:±10mm
選型表:
型號 | 規格L×W×H(mm) | 臺面厚度(mm) | **載荷(Kg) |
OPP-H-0906 | 900×600×800 | 100 | 170 |
OPP-H-1208 | 1200×800×800 | 100 | 300 |
OPP-H-1510 | 1500×1000×800 | 200 | 470 |
OPP-H-1512 | 1500×1200×800 | 200 | 550 |
OPP-H-1812 | 1800×1200×800 | 200 | 650 |
OPP-H-1815 | 1800×1500×800 | 200 | 750 |
OPP-H-2010 | 2000×1000×800 | 200 | 600 |
OPP-H-2012 | 2000×1200×800 | 200 | 720 |
OPP-H-2015 | 2000×1500×800 | 200 | 750 |
OPP-H-2412 | 2400×1200×800 | 200 | 770 |
OPP-H-2415 | 2400×1500×800 | 200 | 800 |
OPP-H-2418 | 2400×1800×800 | 250 | 800 |
OPP-H-2515 | 2500×1500×800 | 250 | 800 |
OPP-H-3010 | 3000×1000×800 | 250 | 800 |
OPP-H-3012 | 3000×1200×800 | 250 | 1000 |
OPP-H-3015 | 3000×1500×800 | 300 | 1200 |
OPP-H-3512 | 3500×1200×800 | 300 | 1100 |
OPP-H-3515 | 3500×1500×800 | 300 | 1000 |
OPP-H-4015 | 4000×1500×800 | 300 | 1400 |
OPP-H-4515 | 4500×1500×800 | 300 | 1300 |
OPP-H-5015 | 5000×1500×800 | 300 | 1600 |
… | |||
OPP-H-6015 | 6000×1500×800 | 300/400 | 2300 |
※ 尺寸眾多,未能列全,如有其它尺寸需要,請聯系我們 | |||
- OPP-H系列蜂窩精密阻尼隔振光學平臺的工作原理介紹?
- OPP-H系列蜂窩精密阻尼隔振光學平臺的使用方法?
- OPP-H系列蜂窩精密阻尼隔振光學平臺多少錢一臺?
- OPP-H系列蜂窩精密阻尼隔振光學平臺使用的注意事項
- OPP-H系列蜂窩精密阻尼隔振光學平臺的說明書有嗎?
- OPP-H系列蜂窩精密阻尼隔振光學平臺的操作規程有嗎?
- OPP-H系列蜂窩精密阻尼隔振光學平臺的報價含票含運費嗎?
- OPP-H系列蜂窩精密阻尼隔振光學平臺有現貨嗎?
- OPP-H系列蜂窩精密阻尼隔振光學平臺包安裝嗎?
上海良允科學儀器有限公司
91310115MA1H88Y81B







