1 年
高級(jí)會(huì)員
已認(rèn)證
EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理
報(bào)價(jià):面議
| 品牌: | 世綠環(huán)保 |
| 產(chǎn)地: | 安徽 |
| 關(guān)注度: | 1060 |
| 型號(hào): | EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理 |
產(chǎn)品介紹
概述
石墨及硅炭負(fù)極材料在包覆造粒、高溫碳化等過程中會(huì)產(chǎn)生高濃度的有機(jī)廢氣,廢氣成分會(huì)根據(jù)不同物料種類、高溫窯爐的形式及窯爐碳化溫度等參數(shù)不同而有所差異。但廢氣主要特點(diǎn)均表現(xiàn)為:成分復(fù)雜,溫度高、粉塵及焦油含量大,廢氣中含有的氫氣或甲烷等易爆氣體已達(dá)到爆炸極限,達(dá)到一定氧含量,在密閉空間內(nèi)接觸到火源或靜電火花即可能發(fā)生爆炸。如何在較低能耗下實(shí)現(xiàn)安全、穩(wěn)定的達(dá)標(biāo)排放,已經(jīng)成為該行業(yè)必須解決的問題。
以下為兩種常見窯爐碳化過程中尾氣排放成分分析表:
| 原始資料 | 單一氣體密度 | 占混合氣密度 | 混合氣體濃度 | 各組份熱值 | |||||
| 序號(hào) | 名稱 | 分子式 | 體積 % | kg/Nm3(分類) | kg/Nm3(混合) | mg/Nm3 | kj/Nm3 | kcal/Nm3 | |
| 1 | 甲烷 | CH4 | 4.633 | 0.714 | 0.033081 | 33080.520 | 1659.418 | 396.345 | |
| 2 | 乙烷 | C2H6 | 2.224 | 2.435 | 0.054153 | 54152.660 | 2484.888 | 593.505 | |
| 3 | 乙烯 | C2H4 | |||||||
| 4 | 丙烷 | C3H8 | |||||||
| 5 | 異丁烷 | C4H10 | |||||||
| 6 | 正丁烷 | C4H10 | |||||||
| 7 | 反-2-丁烯 | C4H8 | |||||||
| 8 | 1-丁烯 | C4H8 | |||||||
| 9 | 順-2-丁烯 | C4H8 | |||||||
| 10 | 新戊烷 | C5H12 | |||||||
| 11 | 正戊烷 | C5H12 | |||||||
| 12 | 丙烯 | C3H6 | |||||||
| 13 | 苯 | C6H6 | 0.068 | 3.482 | 0.002359 | 2358.770 | 95.844 | 22.892 | |
| 14 | 甲苯 | C7H8 | 0.082 | 4.107 | 0.003371 | 3371.420 | 138 221 | 33.014 | |
| 15 | 乙苯 | C8H10 | 0.034 | 4.732 | 0.001586 | 1586.340 | 65.492 | 15.643 | |
| 16 | 二甲苯 | C8H10 | |||||||
| 17 | 一氧化碳 | C0 | 0.144 | 1.250 | 0.001804 | 1803 750 | 18 229 | 4.354 | |
| 18 | 羥基硫 | COS | 0.401 | 2.679 | 0.010740 | 10740.000 | 08 133 | 23 430 | |
| 19 | 硫化氫 | H2S | 2.413 | 1.518 | 0.036630 | 36630.000 | 558 058 | 133 290 | |
| 20 | 甲硫醇 | CH4S | 0.042 | 2.140 | 0.000900 | 900.000 | 21.588 | 5.156 | |
| 21 | 氧化碳 | CO2 | 0.064 | 1.977 | 0.001257 | 1256 778 | |||
| 22 | 氧氣 | 02 | 18.627 | 1.429 | 0.266182 | 266182.066 | |||
| 23 | 氮?dú)?/span> | N2 | 71.268 | 1.251 | 0.891569 | 891568.632 | |||
| 24 | 殘油 | 2.0 | |||||||
| 100.000 | 總可燃物濃度 | mg/Nm3 | 144623 | 5139.872 | 1227.637 | ||||
某石墨負(fù)極材料前驅(qū)體回轉(zhuǎn)窯高溫段尾氣成分表(窯內(nèi)溫度650~680℃)
| 廢棄成分 | Max 質(zhì)量濃度g/m3 | Max體積% | Maxppm | 爆炸下限 LEL% | 低位發(fā)熱值KJ/Nm3 | 總廢氣含量Nm3/h |
| H2 | 5.05 | 5.66 | 56600 | 4 | 10800 | 45.28 |
| 02 | 1.43 | 0.1 | ||||
| N2 | 587.06 | 93.93 | 751.44 | |||
| CH4 | 14.64 | 2.05 | 20500 | 5 | 35810 | 16.4 |
| CO | 0 | 0 | 12.5 | 12640 | 0 | |
| C02 | 0.00 | 0 | ||||
| C2H4 | 0 | 0 | 2.7 | 59627 | 0 | |
| C2H6 | 0.94 | 0.07 | 700 | 3.38 | 61492 | 0.56 |
| C3H8 | 0.39 | 0.02 | 2.1 | 89024 | 0.16 | |
| C3H6 | 0.38 | 0.02 | 2.4 | 83700 | 0.16 | |
| i-C4H10 | 0 | 0 | ||||
| n-C4H10 | 0 | 0 | ||||
| Benzene( 苯) | 0.05 | 4.1 | 148720 | 0.4 | ||
| Toluene(甲苯) | 1.74 | 0.04 | 1.2 | 174553 | 0.32 | |
| Xylene(二甲苯) | 1.65 | 0.06 | 1.09 | 205223 | 0.48 | |
| Naphtaler(以環(huán)己烷計(jì)) | 2.84 | 0.43 | 1.3 | 174955 | 3.44 | |
| 混合氣體 | 16.16 | 435747 | 43.57 | |||
| TO 安全進(jìn)氣濃度SLEL25% | 108937 | |||||
| 混合氣體燃料的平均摩爾質(zhì)量 | 32.92 | |||||
| 廢氣的平均低位熱值 | 2443 |
某硅炭負(fù)極材料輥道窯尾氣成分表
問商家
- EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理的工作原理介紹?
- EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理的使用方法?
- EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理多少錢一臺(tái)?
- EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理使用的注意事項(xiàng)
- EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理的說明書有嗎?
- EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理的操作規(guī)程有嗎?
- EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
- EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理有現(xiàn)貨嗎?
- EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理包安裝嗎?
安徽世綠環(huán)保科技有限公司為您提供世綠環(huán)保EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理,EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理產(chǎn)地為安徽,屬于氣體發(fā)生器/氣體處理,除了EXPLOSIVE GAS 易爆廢氣治理的參數(shù)、價(jià)格、型號(hào)、原理等信息外,還可為您提供智能垃圾分類設(shè)備、改良型一體化污水處理設(shè)備。
工商信息
企業(yè)名稱
安徽世綠環(huán)保科技有限公司
企業(yè)類型
信用代碼
91340100MA2MQM5N2X
法人代表
注冊(cè)地址
成立日期
注冊(cè)資本
有效期限
經(jīng)營范圍



