1 年
高級會員
已認證
1200℃管式爐真空爐(單溫區)
報價:面議
| 品牌: | 瑪福爾 |
| 產地: | 天津 |
| 關注度: | 316 |
| 型號: | 1200℃管式爐真空爐(單溫區) |
核心參數
非金屬電熱元件:其他
金屬電熱元件:其他
燒結氣氛:真空
溫控精度:±1℃
最高溫度:1200℃
額定溫度:1150℃
產品介紹
| 型號 | TL1200-I | TL1200-II | TL1200-III | TL1200-V | TL1200-VI | TL1200-VII |
| 功率 | 2.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 5KW | 6KW | 7KW |
| 加熱區長度 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440mm |
| 爐管尺寸(OD(mm) | Dia 60 X1000 | Dia80X1000 | Dia100X1000 | Dia150X1000 | Dia200X1000 | Dia250X1200 |
| 外形尺寸 | 1300X600X700 | 1300X600X700 | 1300X600X700 | 1300X650X760 | 1300X700X800 | 1500X7500X850 |
| 電源電壓 | 220V | |||||
| 相數 | 單相 | |||||
| 加熱元件 | 電阻絲 | |||||
| 控制精度 | +/- 1 ℃ | |||||
| 觸發器 | 移相觸發 | |||||
| 電器 | 浙江正泰 | |||||
| 可控硅 | 106/16E 德國西門康 | |||||
| **溫度 | 1200 ℃ | |||||
| 額定溫度 | 1150 ℃ | |||||
| 升溫速率 | ≤30 ℃/ Min (可根據要求修改) | |||||
| 推薦升溫速率 | ≤15 ℃/ Min | |||||
| 熱電偶型號 | K型 | |||||
| 加熱段長度 | 440mm | |||||
| 恒溫段長度 | 150~200mm | |||||
| 四周表面溫度 | ≤45℃ | |||||
| 開蓋保護系統 | 當爐蓋打開時繼電器會自動切斷主電源,有效地保證使用者的安全。 | |||||
| 閥門和法蘭 | ||||||
問商家
- 1200℃管式爐真空爐(單溫區)的工作原理介紹?
- 1200℃管式爐真空爐(單溫區)的使用方法?
- 1200℃管式爐真空爐(單溫區)多少錢一臺?
- 1200℃管式爐真空爐(單溫區)使用的注意事項
- 1200℃管式爐真空爐(單溫區)的說明書有嗎?
- 1200℃管式爐真空爐(單溫區)的操作規程有嗎?
- 1200℃管式爐真空爐(單溫區)的報價含票含運費嗎?
- 1200℃管式爐真空爐(單溫區)有現貨嗎?
- 1200℃管式爐真空爐(單溫區)包安裝嗎?
推薦產品
供應產品
天津瑪福爾(Mafulu)科技有限公司為您提供瑪福爾1200℃管式爐真空爐(單溫區),1200℃管式爐真空爐(單溫區)產地為天津,屬于真空爐,除了1200℃管式爐真空爐(單溫區)的參數、價格、型號、原理等信息外,還可為您提供真空熱壓感應燒結爐、VMF-15-15真空鉬絲爐Ф100X100MM、1700℃高溫馬弗爐。
工商信息
企業名稱
天津瑪福爾(Mafulu)科技有限公司
企業類型
信用代碼
91120110553419178M
法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍







