1 年
白金會員
已認證
物料運輸車
報價:面議
| 品牌: | 紐普蘭 |
| 產(chǎn)地: | 江蘇 |
| 關(guān)注度: | 573 |
| 型號: | 物料運輸車 |
核心參數(shù)
工作原理:其他
產(chǎn)品介紹
ZDZ5320GFL粉粒物料運輸車產(chǎn)品信息:
型號 ZDZ5320GFL | 底盤型號 | ZZ1322M4340(ZZ1322BM434) | |||||
質(zhì)量參數(shù)kg | 額定裝載質(zhì)量 | 19055 |
| 全長(mm) | 9637 | ||
空 載 (包括油、水、備胎、工具) | 整車整備質(zhì)量 | 12300 | 總寬(mm) | 2495 | |||
前軸軸載 | 4600 | 高(空載)(mm) | 3558 | ||||
后橋軸載 | 7700 |
| 裝載容積(m3) | 20.3 | |||
滿載 | **總質(zhì)量 | 31550 | 總長(mm) | 7000 | |||
前軸軸載 | 6469 | **直徑(mm) | 2200 | ||||
后橋軸載 | 25081 | 軸距(mm) | 4325+1350 | ||||
性能參數(shù) | **車速(km/h) | ≥85 |
| 前軸(mm) | 1939 | ||
**爬度(%) | ≥30 | 后橋(mm) | 1800 | ||||
*小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤21 | 行駛角 | 接近角(o) | 18 | |||
每百千米油耗(L/100km) | ≤34 | 離去角(o) | 15 | ||||
制動距離(初速30km/h)(m) | ≤9.5 | 空壓機 | 型號 | SLT80 | |||
卸料性能 | 輸送水平距離5m 垂直高度15m | 平均卸料速度(m3/min) | 1.1~1.4 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | ||
剩余率(%) | <0.4 | 額定工作壓力(kPa) | 196 | ||||
**工作氣壓(kPa) | 196 | 排氣量(m3/h) | 480 | ||||
進料口 | 物料通過直徑(mm) | ф430 | *小離地間隙(mm) | 298 | |||
數(shù)量 | 2 | ||||||
問商家
- 物料運輸車的工作原理介紹?
- 物料運輸車的使用方法?
- 物料運輸車多少錢一臺?
- 物料運輸車使用的注意事項
- 物料運輸車的說明書有嗎?
- 物料運輸車的操作規(guī)程有嗎?
- 物料運輸車的報價含票含運費嗎?
- 物料運輸車有現(xiàn)貨嗎?
- 物料運輸車包安裝嗎?
推薦產(chǎn)品
供應(yīng)產(chǎn)品
江蘇紐普蘭能源環(huán)境科技有限公司為您提供紐普蘭物料運輸車,物料運輸車產(chǎn)地為江蘇,屬于輸送機,除了物料運輸車的參數(shù)、價格、型號、原理等信息外,還可為您提供電動鎖氣器、粉煤灰磨細、分選、汽輪機過濾油磁棒,紐普蘭客服電話400-810-0069轉(zhuǎn)6811,售前、售后均可聯(lián)系。
工商信息
企業(yè)名稱
江蘇紐普蘭能源環(huán)境科技有限公司
企業(yè)類型
信用代碼
91320106MA1MHNJY3C
法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經(jīng)營范圍







