9 年
金牌會員
已認證
粉末自動壓實密度儀
| 粉體壓實密度測試分析報告 | ||||
| 儀器名稱 | 粉體壓實密度測試儀 | 樣品規格 | ||
| 型號 | FT-100F | 試樣質量 | ||
| 測試員 | 日 期 | |||
| 測試地點 | 報告編號 | |||
| 公司名稱 | ||||
| 試 驗 評 定 | ||||
| 壓力(kg) | 質量(g) | 恒壓時間(s) | 模具直徑(mm) | 樣品高度(mm) |
| 5000 | 1.004 | 30 | 15 | 2.133 |
| 屈服強度(MPa) | 壓實密度(g/cm3) | |||
| 5.72 | 1.742783 | |||
| 18.94 | 1.880659 | |||
| 36.46 | 1.96795 | |||
| 53.26 | 2.051073 | |||
| 83.64 | 2.159435 | |||
| 115.81 | 2.251872 | |||
| 151.91 | 2.345777 | |||
| 195.87 | 2.449966 | |||
| 241.63 | 2.570802 | |||
| 277.37 | 2.663606 | |||
瑞柯微 2018-01-16 | 閱讀:3426
最新動態
更多
什么原因會導致四探針電阻率測試儀產生過熱的情況
公司動態
2023-03-02
FT-101斯柯特容量計松裝密度測試儀
公司動態
2019-06-18
LX-9830G 恒流恒壓電壓降檢測儀詳情介紹
公司動態
2019-05-21
粉末自動壓實密度儀
公司動態
2018-01-16


